Riwayat Angka PENSYLVA DAY
| Periode | Tanggal | Prize 1 |
|---|---|---|
| 11 | - | - |
| 10 | 18-Apr-2026 00:36:52 | 1161 |
| 9 | 17-Apr-2026 00:37:59 | 4050 |
| 8 | 16-Apr-2026 00:35:44 | 9632 |
| 7 | 15-Apr-2026 00:35:44 | 9122 |
| 6 | 14-Apr-2026 00:35:38 | 3431 |
| 5 | 13-Apr-2026 00:35:33 | 7349 |
| 4 | 12-Apr-2026 00:35:29 | 9650 |
| 3 | 11-Apr-2026 00:35:37 | 0510 |
| 2 | 10-Apr-2026 00:51:44 | 6950 |
| 1 | 09-Apr-2026 01:01:43 | 6836 |
